доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Объём (л) | Размеры (мм) | Вес (кг) | ||||||
| В | D | E | G | H | I | L | |||
| PM1 | 1 | 120 | 150 | 100 | 120 | 24 | 12 | 90 | 2,0 |
| PM2 | 2 | 120 | 150 | 100 | 180 | 24 | 12 | 90 | 2,2 |
| PM3 | 3 | 120 | 150 | 100 | 247 | 24 | 12 | 90 | 2,5 |
| PM5 | 5 | 195 | 175 | 175 | 200 | 42 | 45 | 110 | 4,5 |
| PM7 | 7 | 195 | 175 | 175 | 269 | 42 | 45 | 110 | 5,4 |
| PM10 | 10 | 195 | 175 | 175 | 376 | 42 | 45 | 110 | 6,8 |


