доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Серия | Размер фланца | Рабочее давление |
|---|---|---|---|
| 253-08 | 3000 PSI | 1/2 | 345 |
| 253-12 | 3000 PSI | 3/4 | 345 |
| 253-16 | 3000 PSI | 1 | 345 |
| 253-20 | 3000 PSI | 1 1/4 | 276 |
| 253-24 | 3000 PSI | 1 1/2 | 207 |
| 253-32 | 3000 PSI | 2 | 207 |
| 253-40 | 3000 PSI | 2 1/2 | 172 |
| 253-48 | 3000 PSI | 3 | 138 |
| 253-64 | 3000 PSI | 4 | 34 |
| 256-08 | 6000 PSI | 1/2 | 420 |
| 256-12 | 6000 PSI | 3/4 | 420 |
| 256-16 | 6000 PSI | 1 | 420 |
| 256-20 | 6000 PSI | 1 1/4 | 420 |
| 256-24 | 6000 PSI | 1 1/2 | 420 |
| 256-32 | 6000 PSI | 2 | 420 |







