125

  • Модель:
    57377632
Цену уточняйте
Есть в наличии

Характеристики

Наименование Серия Класс давления Размеры (мм) Материал
d1 d2 SW1 SW3 L3 L5 i
1250602L L PN 315 6 G 1/8 A 14 14 36,5 24,5 8 Сталь
1250804L L PN 315 8 G 1/4 A 19 17 43,5 29,5 12 Сталь
1251004L L PN 315 10 G 1/4 A 19 19 42,5 27,5 12 Сталь
1251206L L PN 315 12 G 3/8 A 22 22 51 34 12 Сталь
1251508L L PN 315 15 G 1/2 A 27 27 53 32 14 Сталь
1251808L L PN 315 18 G 1/2 A 27 32 55 31,5 14 Сталь
1252212L L PN 160 22 G 3/4 A 32 36 60 32,5 16 Сталь
1252816L L PN 160 28 G 1 A 41 41 65,5 35 18 Сталь
1253520L L PN 160 35 G 1 1/4 A 50 50 77 42,5 20 Сталь
1254224L L PN 160 42 G 1 1/2 A 55 60 86,5 46,5 22 Сталь
1250604S S PN 630 6 G 1/4 A 19 17 43 27 12 Сталь
1250804S S PN 630 8 G 1/4 A 19 19 46,5 29,5 12 Сталь
1251006S S PN 630 10 G 3/8 A 22 22 49,5 32 12 Сталь
1251206S S PN 630 12 G 3/8 A 22 24 55,5 34 12 Сталь
1251408S S PN 630 14 G 1/2 A 27 27 58,5 36,5 14 Сталь
1251608S S PN 400 16 G 1/2 A 27 30 61,5 37 14 Сталь
1252012S S PN 400 20 G 3/4 A 32 36 69,5 43 16 Сталь
1252516S S PN 400 25 G 1 A 41 46 78 48 18 Сталь
1253020S S PN 400 30 G 1 1/4 A 50 50 86,5 51 20 Сталь
1253824S S PN 315 38 G 1 1/2 A 55 60 101 60 22 Сталь

Вы смотрели

125…DKO

125…DKO

Цену уточняйте
110…DKO

110…DKO

Цену уточняйте
201, 202

201, 202

Цену уточняйте
203

203

Цену уточняйте
208

208

Цену уточняйте
206

206

Цену уточняйте
2011

2011

Цену уточняйте