доставки и оплаты
Гидроклапан предохранительный модульного монтажа МКПВ - /3М
Гидроклапаны предохранительные МКПВ 10/3 С, МКПВ 20/3 С, МКПВ 32/3 С стыкового монтажа применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.
Предохранительные клапаны давления непрямого действия МКПВ существуют стыкового и трубного монтажа. На рисунке ниже показана конструкция предохранительного клапана давления непрямого действия МКПВ стыкового монтажа.Клапан МКПВ состоит из следующих основных деталей и узлов: корпуса 1, клапана 8, размещённого в гильзе 10, пружины 9 и вспомогательного клапана 3, а в исполнении с электроуправлением они дополнительно комплектуются электромагнитным пилотом 1РЕ6, устанавливаемым на клапане 3. Рабочая жидкость из напорной линии поступает к отверстию Р корпуса и отводится в сливную линию через отверстие Т. Отверстие Р через малое отверстие 11 в клапане 8 соединено с надклапанной полостью 2, откуда рабочая жидкость через клапан 3 может поступать в отверстие Т по каналу 7.
Если давление в гидравлической системе не превышает давления настройки клапана 3 (регулируется винтом 6, сжимающим пружину 5), последний закрыт, давления в торцовых полостях клапана 8 одинаковые, и он прижат пружиной 9 к конусному седлу гильзы 10, разъединяя отверстия Р и Т. Когда сила от давления рабочей жидкости на конус 4 вспомогательного клапана превышает усилие его пружины, конус отходит от седла, и жидкость в небольшом количестве из отверстия Р через малое отверстие 11, вспомогательный клапан и канал 7 проходит в отверстие Т.
- Модель:Гидроклапан предохранительный модульного монтажа МКПВ - /3М
- 0
- Вид управления:Ручное
- Гидроклапаны предохранительные МКПВ-10/3М:1 шт
- Способ действия:Прямого действия
- Тип:Предохранительный
- Показать все характеристики
Обозначение | Ду, мм | Номинальное давление настройки, МПа | Диапазон регулирования давления, МПа | Номинальный расход, л/мин | Вид управления разгрузкой | Масса, кг |
Клапан МКПВ 10/3С2Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Дистанционное гидравлическое управление разгрузкой | 3,45 |
Клапан МКПВ 10/3 С2Р1 (аналог 10-10-2-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 10/3 С2Р2 (аналог 10-20-2-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3 С2Р3 (аналог 10-32-2-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С2Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
Клапан МКПВ 20/3 С2Р1 (аналог 20-10-2-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 20/3 С2Р2 (аналог 20-20-2-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3 С2Р3 (аналог 20-32-2-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С2Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
Клапан МКПВ 32/3 С2Р1 (аналог 32-10-2-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 32/3 С2Р2 (аналог 32-20-2-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3 С2Р3 (аналог 32-32-2-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С3Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный | 3,45 |
Клапан МКПВ 10/3С3Р1 (аналог 10-10-2-133(-131,-132)) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С3Р2 (аналог 10-20-2-133(-131,-132)) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С3Р3 (аналог 10-32-2-133(-131,-132)) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С3Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
Клапан МКПВ 20/3С3Р1 (аналог 20-10-2-133(-131,-132)) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С3Р2 (аналог 20-20-2-133(-131,-132)) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С3Р3 (аналог 20-32-2-133(-131,-132)) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С3Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
Клапан МКПВ 32/3С3Р1 (аналог 32-10-2-133(-131,-132)) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С3Р2 (аналог 32-20-2-133(-131,-132)) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С3Р3 (аналог 32-32-2-133(-131,-132)) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С4Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально нагруженный | 3,45 |
Клапан МКПВ 10/3С4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 10/3 С4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 10/3С4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С4Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
Клапан МКПВ 20/3С4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 20/3 С4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 20/3С4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С4Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
Клапан МКПВ 32/3С4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ 32/3С4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ 32/3 С4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 |
Номер схемы | Обозначение клапана | Условное обозначение | Функция клапана |
2 | МКПВ-10/3 С2Р, МКПВ-10/3 С2Р1, МКПВ-10/3 С2Р2, МКПВ-10/3 С2Р3 МКПВ-20/3 С2Р, МКПВ-20/3 С2Р1, МКПВ-20/3 С2Р2, МКПВ-20/3 С2Р3 МКПВ-32/3 С2Р, МКПВ-32/3 С2Р1, МКПВ-32/3 С2Р2, МКПВ-32/3 С2Р3 | ![]() | Предохранение гидросистемы от перегрузок, поддержание настроенного давления и дистанционная разгрузка путём соединения отверстия Х со сливной линией |
3 | МКПВ-10/3С3Р, МКПВ-10/3С3Р1, МКПВ-10/3С3Р2, МКПВ-10/3С3Р3 МКПВ-20/3С3Р, МКПВ-20/3С3Р1, МКПВ-20/3С3Р2, МКПВ-20/3С3Р3 МКПВ-32/3С3Р, МКПВ-32/3 С3Р1, МКПВ-32/3 С3Р2.24, МКПВ-32/3 С3Р3.110 | ![]() | Предохранение гидро системы от перегрузок и поддержание настроенного давления при включённом электромагните пилота, разгрузка – при выключённом |
4 | МКПВ-10/3С4Р, МКПВ-10/3 С4Р1, МКПВ-10/3 С4Р2, МКПВ-10/3С4Р3 МКПВ-20/3С4Р, МКПВ-20/3 С4Р1, МКПВ-20/3 С4Р2, МКПВ-20/3С4Р3 МКПВ-32/3С4Р, МКПВ-32/3С4Р1, МКПВ-32/3С4Р2, МКПВ-32/3С4Р1 | ![]() | Предохранение гидро системы от перегрузок и поддержание настроенного давления при выключённом электромагните пилота, разгрузка – при включённом |
Пример условного обозначения гидроклапана предохранительного стыкового монтажа с дистанционным гидравлическим управлением разгрузкой, с диаметром условного прохода 20 мм, с номинальным рабочим давлением 10 МПа, с диапазоном регулировки давления 2,0-25 МПа, с номинальным расходом рабочей жидкости 160 л/мин, для районов с умеренным и холодным климатом:
Клапан гидравлический предохранительный МКПВ-20/3 С2Р2 УХЛ4
То же, но только с Ду=32 мм и расходом 320 л/мин:
Клапан гидравлический МКПВ-32/3С2Р1 УХЛ4
Вид управления | Ручное |
Гидроклапаны предохранительные МКПВ-10/3М | 1 шт |
Способ действия | Прямого действия |
Тип | Предохранительный |