доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Описание | Материал | Тонкость фильтрации (мкм) | Площадь фильтр.элемента (см2) |
| CR091C25R | Микрокартон с пропиткой | Целлюлозное волокно | 25 | 500 |
| CR111F10R | Неорганическая ткань | Стекловолокно | 10 | 820 |
| CR111C25R | Микрокартон с пропиткой | Целлюлозное волокно | 25 | 890 |
| CR112F10R | Неорганическая ткань | Стекловолокно | 10 | 1260 |
| CR112C25R | Микрокартон с пропиткой | Целлюлозное волокно | 25 | 1380 |
| CR171R60R | Металлическая сетка | Нерж. сталь AISI 304 | 60 | 1860 |
| CR171C25R | Микрокартон с пропиткой | Целлюлозное волокно | 25 | 4650 |
| CR221F10R | Неорганическая ткань | Стекловолокно | 10 | 3280 |
| CR221C25R | Микрокартон с пропиткой | Целлюлозное волокно | 25 | 4590 |
| CR222C10R | Микрокартон с пропиткой | Целлюлозное волокно | 10 | 6590 |
| CR222C25R | Микрокартон с пропиткой | Целлюлозное волокно | 25 | 6590 |
| CR224C10R | Микрокартон с пропиткой | Целлюлозное волокно | 10 | 8250 |
| CR224C25R | Микрокартон с пропиткой | Целлюлозное волокно | 25 | 8250 |


