доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Резьба BSP | Ном. расход (л/мин) |
Тонкость фильтрации (мкм) | Корпус | Фильтроэлемент |
| OMTI05ANR | 3/4" | 60 | 10 | T05VOR | CS05AN |
| OMTI05BNR | 3/4" | 60 | 25 | T05VOR | CS05BN |
| OMTI06ANR | 3/4" | 70 | 10 | T05VOR | CS06AN |
| OMTI06BNR | 3/4" | 70 | 25 | T05VOR | CS06BN |
| OMTI10ANR | 11/4" | 150 | 10 | T10VOR | CS10AN |
| OMTI10BNR | 11/4" | 150 | 25 | T10VOR | CS10BN |
| OMTI15ANR | 11/4" | 180 | 10 | T10VOR | CS15AN |
| OMTI15BNR | 11/4" | 180 | 25 | T10VOR | CS15BN |
| OMTI20ANR | 11/2" | 250 | 10 | T20VOR | CS10AN |
| OMTI20BNR | 11/2" | 250 | 25 | T20VOR | CS10BN |
| OMTI31ANR | SAE 11/2" | 300 | 10 | T31VOR | CS15AN |
| OMTI31BNR | SAE 11/2" | 300 | 25 | T31VOR | CS15BN |


