доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Максимальный расход (л/мин) |
Максимальное давление (бар) |
Номинальный размер | |
| DN | CETOP | |||
| DH-0111 | 50 | 350 | 6 | 03 |
| DH-0113 | 50 | 350 | 6 | 03 |
| DH-0114 | 50 | 350 | 6 | 03 |
| DH-0121 | 50 | 350 | 6 | 03 |
| DH-0131 | 50 | 350 | 6 | 03 |
| DH-0140 | 50 | 350 | 6 | 03 |


