доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Макс. расход (л/мин) |
Максимальное давление (бар) |
Номинальный размер | |
| DN | CETOP | |||
| DHI-0610-00 | 60 | 350 | 6 | 03 |
| DKE-1610-00 | 120 | 315 | 10 | 05 |
| DPHI-2610-00 | 300 | 350 | 16 | 07 |
| DHI-0611-00 | 60 | 350 | 6 | 03 |
| DKE-1611-00 | 120 | 315 | 10 | 05 |
| DPHI-2611-00 | 300 | 350 | 16 | 07 |
| DHI-0614-00 | 60 | 350 | 6 | 03 |
| DKE-1614-00 | 120 | 315 | 10 | 05 |
| DPHI-2614-00 | 300 | 350 | 16 | 07 |
| DHI-0631/2-00 | 60 | 350 | 6 | 03 |
| DKE-1631/2-00 | 120 | 315 | 10 | 05 |
| DPHI-2631-00 | 300 | 350 | 16 | 07 |
| DHI-0710-00 | 60 | 350 | 6 | 03 |
| DKE-1710-00 | 120 | 315 | 10 | 05 |
| DPHI-2710-00 | 300 | 350 | 16 | 07 |
| DHI-0711-00 | 60 | 350 | 6 | 03 |
| DKE-1711-00 | 120 | 315 | 10 | 05 |
| DPHI-2711-00 | 300 | 350 | 16 | 07 |
| DHI-0713-00 | 60 | 350 | 6 | 03 |
| DKE-1713-00 | 120 | 315 | 10 | 05 |
| DPHI-2713-00 | 300 | 350 | 16 | 07 |
| DHI-0714-00 | 60 | 350 | 6 | 03 |
| DKE-1714-00 | 120 | 315 | 10 | 05 |
| DPHI-2714-00 | 300 | 350 | 16 | 07 |
| DHI-07191-00 | 60 | 350 | 6 | 03 |
| DKE-17191-00 | 120 | 315 | 10 | 05 |
| DHI-0751/2-00 (2 магнита) | 60 | 350 | 6 | 03 |


