доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование |
Максимальный расход (л/мин) |
Максимальное давление (бар) | Номинальный размер | Давление открытия (бар) | Отношение объемов |
|
| DN | CETOP | |||||
| HR-004 | 60 | 350 | 6 | 03 | 0,5 | 3,3:1 |
| KR-004 | 120 | 315 | 10 | 05 | 0,5 | 3,3:1 |
| HR-011 | 60 | 350 | 6 | 03 | 0,5 | 3,3:1 |
| KR-011 | 120 | 315 | 10 | 05 | 0,5 | 3,3:1 |
| HR-012 | 60 | 350 | 6 | 03 | 0,5 | 3,3:1 |
| KR-012 | 120 | 315 | 10 | 05 | 0,5 | 3,3:1 |
| JPR-212 | 200 | 350 | 16 | 07 | 0,5 | 13,6:1 |
| JPR-312 | 300 | 350 | 25 | 08 | 0,5 | 17:1 |
| HR-013 | 60 | 350 | 6 | 03 | 0,5 | 3,3:1 |
| KR-013 | 120 | 315 | 10 | 05 | 0,5 | 3,3:1 |
| JPR-213 | 200 | 350 | 16 | 07 | 0,5 | 13,6:1 |
| JPR-313 | 300 | 350 | 25 | 08 | 0,5 | 17:1 |
| HR-014 | 60 | 350 | 6 | 03 | 0,5 | 3,3:1 |
| KR-014 | 120 | 315 | 10 | 05 | 0,5 | 3,3:1 |
| JPR-214 | 200 | 350 | 16 | 07 | 0,5 | 13,6:1 |
| JPR-314 | 300 | 350 | 25 | 08 | 0,5 | 17:1 |
| HR-016 | 60 | 350 | 6 | 03 | 0,5 | 3,3:1 |
| KR-016 | 120 | 315 | 10 | 05 | 0,5 | 3,3:1 |


