доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Максимальный расход (л/мин) |
Максимальное давление (бар) | Номинальный размер | |
| DN | CETOP | |||
| HQ-012 | 80 | 350 | 6 | 03 |
| KQ-012 | 160 | 315 | 10 | 05 |
| JPQ-212 | 200 | 350 | 16 | 07 |
| JPQ-312 | 300 | 350 | 25 | 08 |
| HQ-022 | 80 | 350 | 6 | 03 |
| KQ-022 | 160 | 315 | 10 | 05 |
| JPQ-222 | 200 | 350 | 16 | 07 |
| JPQ-322 | 300 | 350 | 25 | 08 |
| HQ-013 | 80 | 350 | 6 | 03 |
| KQ-013 | 160 | 315 | 10 | 05 |
| JPQ-213 | 200 | 350 | 16 | 07 |
| JPQ-313 | 300 | 350 | 25 | 08 |
| HQ-023 | 80 | 350 | 6 | 03 |
| KQ-023 | 160 | 315 | 10 | 05 |
| JPQ-223 | 200 | 350 | 16 | 07 |
| JPQ-323 | 300 | 350 | 25 | 08 |
| HQ-014 | 80 | 350 | 6 | 03 |
| KQ-014 | 160 | 315 | 10 | 05 |
| JPQ-214 | 200 | 350 | 16 | 07 |
| JPQ-314 | 300 | 350 | 25 | 08 |
| HQ-024 | 80 | 350 | 6 | 03 |
| KQ-024 | 160 | 315 | 10 | 05 |
| JPQ-224 | 200 | 350 | 16 | 07 |
| JPQ-324 | 300 | 350 | 25 | 08 |


