доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Количество секций | Номинальный расход (л/мин) | Максимальное давление (бар) | Резьба портов (BSP) | |
| P, T, N | A, B | ||||
| 1P40(A1)GKZ1 | 1 | 40 | 350 | 1/2" | 3/8" |
| 2P40(2xA1)GKZ1 | 2 | 40 | 350 | 1/2" | 3/8" |
| 3P40(3xA1)GKZ1 | 3 | 40 | 350 | 1/2" | 3/8" |
| 4P40(4xA1)GKZ1 | 4 | 40 | 350 | 1/2" | 3/8" |
| 5P40(5xA1)GKZ1 | 5 | 40 | 350 | 1/2" | 3/8" |
| 6P40(6xA1)GKZ1 | 6 | 40 | 350 | 1/2" | 3/8" |



