доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Кол-во секций | Ном. расход л/мин | Рабочее давление бар P,A,B | Рабочее давление бар T | Резьба |
|---|---|---|---|---|---|
| VDM09/D/U4G | 1 | 75 | 280 | 25 | A, B, P, T 1/2” |
| VDM09/DD/U4G | 2 | 75 | 280 | 25 | A, B, P, T 1/2” |
| VDM09/DDD/U4G | 3 | 75 | 280 | 25 | A, B, P, T 1/2” |
| VDM09/DDDD/U4G | 4 | 75 | 280 | 25 | A, B, P, T 1/2” |
| VDM09/DDDDD/U4G | 5 | 75 | 280 | 25 | A, B, P, T 1/2” |
| VDM09/DDDDDD/U4G | 6 | 75 | 280 | 25 | A, B, P, T 1/2” |


