доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Макс. расход (л/мин) | Макс. расход (л/мин) | Давление открытия (бар) | Соотношение площадей | Резьба |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRL-10 | 15 | 400 | 0.5 | 2.8 | 3/8" |
| ADRL-15 | 60 | 350 | 0.5 | 2.7 | 1/2” |
| ADRL-20 | 100 | 350 | 0.5 | 2.5 | 3/4" |
| ADRL-20/4 | 100 | 350 | 4 | 2.5 | 3/4" |
| ADRL-32 | 300 | 350 | 0.5 | 2.3 | 1 1/4” |
| ADRL-32/4 | 300 | 350 | 4 | 2.3 | 1 1/4” |


