GHM

  • Модель:
    88589022
Цену уточняйте
Есть в наличии

Характеристики

Наименование Раб. Объем, См³/об. Рабочее давление, бар Пост-е Рабочее давление, бар Пер-е Рабочее давление, бар Пик-е Макс. об.
GHM1-R-4-E1 2.8 270 260 290 5000
GHM1-R-5-E1 3.5 270 260 290 5000
GHM1-R-6-E1 4.1 270 260 290 4000
GHM1-R-7-E1 5.2 260 250 275 4000
GHM1-R-9-E1 6.2 260 250 275 3800
GHM1-R-11-E1 7.6 230 220 245 3200
GHM1-R-13-E1 9.3 210 200 225 2600
GHM1-R-16-E1 11.0 200 190 215 2200
Наименование Раб. Объем, См³/об. Рабочее давление, бар Пост-е Рабочее давление, бар Пер-е Рабочее давление, бар Пик-е Макс. об.
GHM2-R-6-E1 4.5 280 270 295 4000
GHM2-R-9-E1 6.4 280 270 295 4000
GHM2-R-10-E1 7.0 280 270 295 4000
GHM2-R-12-E1 8.3 280 270 295 3500
GHM2-R-13-E1 9.6 280 270 295 3000
GHM2-R-16-E1 11.5 280 270 295 4000
GHM2-R-20-E1 14.1 260 250 275 4000
GHM2-R-22-E1 16.0 260 250 275 4000
GHM2-R-25-E1 17.9 260 250 275 3600
GHM2-R-30-E1 21.1 230 220 245 3200
GHM2-R-34-E1 23.7 230 220 245 3000
GHM2-R-37-E1 25.5 210 200 225 2800
GHM2-R-40-E1 28.2 200 190 215 2500
Наименование Раб. Объем, См³/об. Рабочее давление, бар Пост-е Рабочее давление, бар Пер-е Рабочее давление, бар Пик-е Макс. об.
GHM3-R-33-E1 22 280 270 295 3500
GHM3-R-40-E1 26 280 270 295 3000
GHM3-R-50-E1 33 270 260 285 3000
GHM3-R-60-E1 39 260 250 275 3000
GHM3-R-66-E1 44 250 240 265 2800
GHM3-R-80-E1 52 230 220 245 2400
GHM3-R-94-E1 61 210 200 225 2800
GHM3-R-110-E1 71 200 190 215 2500
GHM3-R-120-E1 78 180 170 195 2300
GHM3-R-135-E1 87 160 150 175 2000