доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Группа насоса | Мощность эл. двигателя (кВт) |
|---|---|---|
| LS140 | 0,5 | 0.12-0.18 |
| LS160 | 0,5 | 0.25-0.37 |
| LS161 | 1 | 0.25-0.37 |
| LS162 | 1 | 0.25-0.37 |
| LS201 | 1 | 0.55-0.75 |
| LS202 | 1 | 0.55-0.75 |
| LS203 | 2 | 0.55-0.75 |
| LS210 | 0,5 | 0.55-0.75 |
| LS211 | 1 | 0.55-0.75 |
| LS250 | 1 | 2.2-4.0 |
| LS251 | 1 | 2.2-4.0 |
| LS252 | 2 | 2.2-4.0 |
| LS253 | 2 | 2.2-4.0 |
| LS256 | 3 | 2.2-4.0 |
| LS300 | 2 | 5.5-9.0 |
| LS303 | 3 | 5.5-9.0 |
| LS310 | 1 | 5.5-9.0 |
| LS311 | 1 | 5.5-9.0 |
| LS350 | 2 | 11.0-15.0 |
| LS352 | 3 | 11.0-15.0 |
| LS353 | 3 | 11.0-15.0 |

