доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Группа насоса | Мощность эл. двигателя (кВт) |
|---|---|---|
| ND1 | 0,5 | 0.25-0.37 |
| ND2 | 1 | 0.25-0.37 |
| ND3A | 1 | 0.25-0.37 |
| ND4B | 0,5 | 0.55-0.75 |
| ND5 | 1 | 0.55-0.75 |
| ND5A | 1 | 0.55-0.75 |
| ND6 | 1 | 0.55-0.75 |
| ND6A | 1 | 0.55-0.75 |
| ND7 | 2 | 0.55-0.75 |
| ND70A | 1 | 1.1-1.5 |
| ND8 | 1 | 1.1-1.5 |
| ND9A | 1 | 1.1-1.5 |
| ND10 | 2 | 1.1-1.5 |
| ND11 | 1 | 2.2-4.0 |
| ND12A | 1 | 2.2-4.0 |
| ND13 | 2 | 2.2-4.0 |
| ND14 | 2 | 2.2-4.0 |
| ND15 | 3 | 2.2-4.0 |
| ND61C | 3 | 2.2-4.0 |
| ND16 | 2 | 5.5-9.0 |
| ND17 | 3 | 5.5-9.0 |
| ND43A | 2 | 11.0-15.0 |
| ND43C | 3 | 11.0-15.0 |
| ND44A | 2 | 18.5-22.0 |
| ND44C | 3 | 18.5-22.0 |


