доставки и оплаты
Характеристики
Наименование | Рабочее давление (бар) | Бак | Раб. объем насоса (см³/об.) | Подача (л/мин) | Электродвигатель | Схема |
---|---|---|---|---|---|---|
PPC 5-5,5-1,6-12-714 | 210 | 5 Л / цилиндр. | 1,6 | 5,5 | 1,6 кВт 12 В | 64 |
PPC 10-5,5-2,1-12-714 | 210 | 10 Л / цилиндр. | 2,1 | 5,5 | 2,1 кВт 12 В | 64 |
PPC 10-4,2-2,2-24-714 | 210 | 10 Л / цилиндр. | 1,6 | 4,2 | 2,2 кВт 24 В | 64 |
PPC 20-11,2-4,0-24-714 | 210 | 20 Л /прямоугол. | 3,2 | 11,2 | 4,0 кВт 24 В | 64 |
PPC 30-17,5-4,0-24-714 | 125 | 30 Л /прямоугол. | 5,0 | 17,5 | 4,0 кВт 24 В | 64 |
PPC 10-3,9-1,5-220-714 | 210 | 10 Л / цилиндр. | 2,7 | 3,9 | 1,5 кВт 220 В | 64 |
PPC 10-6,1-2,2-220-714 | 180 | 10 Л /прямоугол. | 4,2 | 6,1 | 2,2 кВт 220 В | 64 |
PPC 15-11,6-2,2-220-714 | 100 | 15 Л / прямоугол. | 7,9 | 11,6 | 2,2 кВт 220 В | 64 |
PPC 5-3,9-1,5-380-714 | 210 | 5 Л / цилиндр. | 2,1 | 3,9 | 1,5 кВт 380 В | 64 |
PPC 10-5,1-1,5-380-714 | 160 | 10 Л /прямоугол. | 2,7 | 5,1 | 1,5 кВт 380 В | 64 |
Каталог