доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Резьба | Размеры (мм) | Материал | |
| T1 | L | H1 | ||
| 2082-02 | 1/8 (NPTF) | 15 | 14 | Сталь |
|---|---|---|---|---|
| 2082-04 | 1/4 (NPTF) | 15 | 14 | Сталь |
| 2082-06 | 3/8 (NPTF) | 21,5 | 19 | Сталь |
| 2082-08 | 1/2 (NPTF) | 28 | 22 | Сталь |
| 2082-12 | 3/4 (NPTF) | 30 | 27 | Сталь |
| 2082-16 | 1 (NPTF) | 34,5 | 38 | Сталь |
| 2082-20 | 1 1/4 (NPTF) | 37 | 50 | Сталь |
| 2082-24 | 1 1/2 (NPTF) | 39 | 50 | Сталь |




