доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Резьба | Размеры (мм) | Материал | |
| T1 | L | H1 | ||
| 713-02 | 1/8 (BSPP) | 21 | 14 | Сталь |
|---|---|---|---|---|
| 713-04 | 1/4 (BSPP) | 24 | 19 | Сталь |
| 713-06 | 3/8 (BSPP) | 29 | 22 | Сталь |
| 713-08 | 1/2 (BSPP) | 33 | 27 | Сталь |
| 713-12 | 3/4 (BSPP) | 38 | 32 | Сталь |
| 713-16 | 1 (BSPP) | 44 | 41 | Сталь |
| 713-20 | 1 1/4 (BSPP) | 45 | 50 | Сталь |
| 713-24 | 1 1/2 (BSPP) | 49 | 55 | Сталь |



