доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Резьба BSP | Размеры (мм) | Материал | ||
| T1 | T2 | L | L2 | ||
| 712-04 | 1/4 (BSPP) | 1/4 (BSPT) | 54 | 27 | Сталь |
|---|---|---|---|---|---|
| 712-06 | 3/8 (BSPP) | 3/8 (BSPT) | 54 | 27 | Сталь |
| 712-08 | 1/2 (BSPP) | 1/2 (BSPT) | 64 | 32 | Сталь |
| 712-12 | 3/4 (BSPP) | 3/4 (BSPT) | 75 | 32 | Сталь |
| 712-16 | 1 (BSPP) | 1 (BSPT) | 90 | 45 | Сталь |


