доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Резьба BSP | Размеры (мм) | Материал | ||||
| T1 | T2 | L | L1 | L2 | H1 | ||
| 702-04-04 | 1/4 (BSPP) | 1/4 (BSPP) | 50 | 25 | 25 | 14 | Сталь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702-06-06 | 3/8 (BSPP) | 3/8 (BSPP) | 58 | 29 | 29 | 19 | Сталь |
| 702-08-08 | 1/2 (BSPP) | 1/2 (BSPP) | 66 | 33 | 33 | 22 | Сталь |
| 702-12-12 | 3/4 (BSPP) | 3/4 (BSPP) | 76 | 38 | 38 | 27 | Сталь |
| 702-16-16 | 1 (BSPP) | 1 (BSPP) | 90 | 45 | 45 | 33 | Сталь |
| 702-20-20 | 1 1/4 (BSPP) | 1 1/4 (BSPP) | 104 | 52 | 52 | 41 | Сталь |
| 702-24-24 | 1 1/2 (BSPP) | 1 1/2 (BSPP) | 118 | 59 | 59 | 48 | Сталь |




