GFS 6000 PSI

  • Модель:
    25618553
Цену уточняйте
Есть в наличии

Характеристики

Наименование Размер Макс. рабочее давление (бар) Размеры (мм) Вес (кг)
А В С D E F G H I M
GFS401S012 1/2' 414 21,6 13 40,49 57 18,24 46 36 16 19 M8 0,26
GFS401S038 1/2' 414 17,5 13 40,49 57 18,24 46 36 16 19 M8 0,29
GFS402S 3/4' 414 27,2 19 50,80 71 23,80 55 35 21 22 M10 0,50
GFS403S 1' 414 34,0 25 57,15 81 27,76 65 42 25 22 M12 0,76
GFS404S 1 1/4' 414 42,8 32 66,68 95 31,75 78 45 27 25 M14 1,20
GFS405S 1 1/2' 414 48,6 38 79,38 112 36,50 94 50 30 28 M16 1,94
GFS406S 2' 414 61,0 51 96,82 134 44,45 114 65 37 24 M20 3,42
GFS507S 2 1/2' 414 76,6 63 123,80 180 58,70 152 80 45 32 M24 6,75
GFS508S 3' 414 90,5 73 152,40 208 71,40 178 90 55 30 M30 7,79

Вы смотрели

A102001

A102001

Цену уточняйте