доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Наружный диаметр/толщина стенки (мм) | Рабочее давление DIN 2413/1 (бар) |
| TKP0410 | 4 x 1,0 | 522 |
|---|---|---|
| TKP0610 | 6 x 1,0 | 389 |
| TKP0810 | 8 x 1,0 | 333 |
| TKP0815 | 8 x 1,5 | 431 |
| TKP1010 | 10 x 1,0 | 262 |
| TKP1015 | 10 x 1,5 | 373 |
| TKP1210 | 12 x 1,0 | 235 |
| TKP1215 | 12 x 1,5 | 353 |
| TKP1220 | 12 x 2,0 | 409 |
| TKP1415 | 14 x 1,5 | 302 |
| TKP1515 | 15 x 1,5 | 282 |
| TKP1615 | 16 x 1,5 | 264 |
| TKP1620 | 16 x 2,0 | 353 |
| TKP1815 | 18 x 1,5 | 235 |
| TKP1820 | 18 x 2,0 | 313 |
| TKP2020 | 20 x 2,0 | 282 |
| TKP2025 | 20 x 2,5 | 353 |
| TKP2220 | 22 x 2,0 | 256 |
| TKP2520 | 25 x 2,0 | 226 |
| TKP2525 | 25 x 2,5 | 282 |
| TKP2530 | 25 x 3,0 | 338 |
| TKP2820 | 28 x 2,0 | 201 |
| TKP2825 | 28 x 2,5 | 252 |
| TKP3030 | 30 x 3,0 | 282 |
| TKP3040 | 30 x 4,0 | 376 |
| TKP3520 | 35 x 2,0 | 161 |
| TKP3530 | 35 x 3,0 | 242 |
| TKP3830 | 38 x 3,0 | 223 |
| TKP3840 | 38 x 4,0 | 297 |
| TKP4230 | 42 x 3,0 | 201 |


