доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Серия | Класс давления | Размеры (мм) | Материал | |||||
| d1 | d2 | SW1 | SW3 | L5 | i | ||||
| 1250602LDKO | L | PN 315 | 6 | G 1/8 A | 14 | 14 | 24,5 | 8 | Сталь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250804LDKO | L | PN 315 | 8 | G 1/4 A | 19 | 17 | 29,5 | 12 | Сталь |
| 1251004LDKO | L | PN 315 | 10 | G 1/4 A | 19 | 19 | 27,5 | 12 | Сталь |
| 1251206LDKO | L | PN 315 | 12 | G 3/8 A | 22 | 22 | 34 | 12 | Сталь |
| 1251508LDKO | L | PN 315 | 15 | G 1/2 A | 27 | 27 | 32 | 14 | Сталь |
| 1251808LDKO | L | PN 315 | 18 | G 1/2 A | 27 | 32 | 31,5 | 14 | Сталь |
| 1252212LDKO | L | PN 160 | 22 | G 3/4 A | 32 | 36 | 32,5 | 16 | Сталь |
| 1252816LDKO | L | PN 160 | 28 | G 1 A | 41 | 41 | 35 | 18 | Сталь |
| 1253520LDKO | L | PN 160 | 35 | G 1 1/4 A | 50 | 50 | 42,5 | 20 | Сталь |
| 1254224LDKO | L | PN 160 | 42 | G 1 1/2 A | 55 | 60 | 46,5 | 22 | Сталь |
| 1250604SDKO | S | PN 630 | 6 | G 1/4 A | 19 | 17 | 27 | 12 | Сталь |
| 1250804SDKO | S | PN 630 | 8 | G 1/4 A | 19 | 19 | 29,5 | 12 | Сталь |
| 1251006SDKO | S | PN 630 | 10 | G 3/8 A | 22 | 22 | 32 | 12 | Сталь |
| 1251206SDKO | S | PN 630 | 12 | G 3/8 A | 22 | 24 | 34 | 12 | Сталь |
| 1251408SDKO | S | PN 630 | 14 | G 1/2 A | 27 | 27 | 36,5 | 14 | Сталь |
| 1251608SDKO | S | PN 400 | 16 | G 1/2 A | 27 | 30 | 37 | 14 | Сталь |
| 1252012SDKO | S | PN 400 | 20 | G 3/4 A | 32 | 36 | 43 | 16 | Сталь |
| 1252516SDKO | S | PN 400 | 25 | G 1 A | 41 | 46 | 48 | 18 | Сталь |
| 1253020SDKO | S | PN 400 | 30 | G 1 1/4 A | 50 | 50 | 51 | 20 | Сталь |
| 1253824SDKO | S | PN 315 | 38 | G 1 1/2 A | 55 | 60 | 60 | 22 | Сталь |


