доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Серия | Класс давления | Размеры (мм) | Резьба | DIN 3861 | Материал | |
| d1 | SW3 | d3 | |||||
| 00204LL | LL | PN 100 | 4 | 10 | M 8x1 | ALL 4 | Сталь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00206LL | LL | PN 100 | 6 | 12 | M 10x1 | ALL 6 | Сталь |
| 00208LL | LL | PN 100 | 8 | 14 | M 12x1 | ALL 8 | Сталь |
| 00206L | L | PN 315 | 6 | 14 | M 12x1,5 | AL 6 | Сталь |
| 00208L | L | PN 315 | 8 | 17 | M14x1,5 | AL 8 | Сталь |
| 00210L | L | PN 315 | 10 | 19 | M 16x1,5 | AL 10 | Сталь |
| 00212L | L | PN 315 | 12 | 22 | M 18x1,5 | AL 12 | Сталь |
| 00215L | L | PN 315 | 15 | 27 | M 22x1,5 | AL 15 | Сталь |
| 00218L | L | PN 315 | 18 | 32 | M 26x1,5 | AL 18 | Сталь |
| 00222L | L | PN 160 | 22 | 36 | M30x2 | AL 22 | Сталь |
| 00228L | L | PN 160 | 28 | 41 | M 36x2 | AL 28 | Сталь |
| 00235L | L | PN 160 | 35 | 50 | M 45x2 | AL 35 | Сталь |
| 00242L | L | PN 160 | 42 | 60 | M 52x2 | AL 42 | Сталь |
| 00206S | S | PN 630 | 6 | 14 | M14x1,5 | AS 6 | Сталь |
| 00208S | S | PN 630 | 8 | 19 | M 16x1,5 | AS 8 | Сталь |
| 00210S | S | PN 630 | 10 | 22 | M 18x1,5 | AS 10 | Сталь |
| 00212S | S | PN 630 | 12 | 24 | M 20x1,5 | AS 12 | Сталь |
| 00214S | S | PN 630 | 14 | 27 | M 22x1,5 | AS 14 | Сталь |
| 00216S | S | PN 400 | 16 | 30 | M 24x1,5 | AS 16 | Сталь |
| 00220S | S | PN 400 | 20 | 36 | M 30x2 | AS 20 | Сталь |
| 00225S | S | PN 400 | 25 | 46 | M 36x2 | AS 25 | Сталь |
| 00230S | S | PN 400 | 30 | 50 | M 42x2 | AS 30 | Сталь |
| 00238S | S | PN 315 | 38 | 60 | M 52x2 | AS 38 | Сталь |


