доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Класс давления | Форма | Резьба | Размеры (мм) | Материал | ||||
| d2 | d5 | SW | L1 | i | I-SW | ||||
| 02210 | PN 400 | N | M 10x1 | 14 | 12 | 8 | 5 | Сталь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02212 | PN 400 | N | M 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 6 | Сталь | |
| 02214 | PN 400 | N | M 14x1,5 | 19 | 17 | 12 | 6 | Сталь | |
| 02216 | PN 400 | N | M 16x1,5 | 21,9 | 17 | 12 | 8 | Сталь | |
| 02218 | PN 400 | N | M 18x1,5 | 23,9 | 17 | 12 | 8 | Сталь | |
| 02220 | PN 400 | N | M 20x1,5 | 25,9 | 19 | 14 | 10 | Сталь | |
| 02222 | PN 400 | N | M 22x1,5 | 27 | 19 | 14 | 10 | Сталь | |
| 02224 | PN 400 | N | M 24x1,5 | 29,9 | 19 | 14 | 12 | Сталь | |
| 02226N | PN 400 | N | M 26x1,5 | 31,9 | 21 | 16 | 12 | Сталь | |
| 02227 | PN 400 | N | M 27x2 | 32 | 21 | 16 | 12 | Сталь | |
| 02233N | PN 250 | N | M 33x2 | 39,9 | 22,5 | 16 | 17 | Сталь | |
| 02233V | PN 400 | V | M 33x2 | 46 | 33 | 18 | 17 | Сталь | |
| 02242N | PN 250 | N | M 42x2 | 49,9 | 22,5 | 16 | 22 | Сталь | |
| 02242V | PN 400 | V | M 42x2 | 60 | 38 | 20 | 22 | Сталь | |
| 02248N | PN 250 | N | M 48x2 | 55 | 22,5 | 16 | 24 | Сталь | |
| 02248V | PN 400 | V | M 48x2 | 65 | 40 | 22 | 24 | Сталь | |

