доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Класс давления | Форма | Резьба | Размеры (мм) | Материал | |||
| d2 | d5 | L1 | i | I-SW | ||||
| 2602 | PN 400 | N | G 1/8 A | 14 | 12 | 8 | 5 | Сталь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2604 | PN 400 | N | G 1/4 A | 18,9 | 17 | 12 | 6 | Сталь |
| 2606 | PN 400 | N | G 3/8 A | 22 | 17 | 12 | 8 | Сталь |
| 2608 | PN 400 | N | G 1/2 A | 26,9 | 19 | 14 | 10 | Сталь |
| 2612 | PN 400 | N | G 3/4 A | 32 | 21 | 16 | 12 | Сталь |
| 2616 | PN 250 | N | G 1 | 39,9 | 22,5 | 16 | 17 | Сталь |
| 2620 | PN 250 | N | G 1 1/4 | 49,9 | 22,5 | 16 | 22 | Сталь |
| 2624 | PN 250 | N | G 1 1/2 | 55 | 22,5 | 16 | 24 | Сталь |




