
Гидрораспределители золотниковые c непосредственным управлением Ду=20, 32 мм 1Рн203, 1Рн323
- В наличии
- Код: RD001032
1 руб.
+78129487966
- +79219487966
- +78129566777
- +79219566777
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
Гидрораспределители эксплуатируются на минеральных маслах с кинетической вязкостью от 10 до 400 мм2/с с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм.
Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды от -40 до +50 оС
Параметр | Нормы для типоразмеров | |
1Рн203 | 1Рн323 | |
Условный проход, мм | 20 | 32 |
Расход рабочей жидкости, л/мин | 200 | 500 |
Номинальное давление на входе, МПа (кгс/см2) | 32 | 32 |
Масса, кг: | 12,7 | 41 |
Здесь приведены схемы гидрораспределителей для Ду=20 и 32 мм.
Структура условного обозначения гидрораспределителей:
Номер знака п/п | Исполнения распределителей 1РнХ3-ХХХ-Х |
1 | 1 - номер конструкции |
2 | Рн - гидрораспределитель золотниковый с непосредственным управлением |
3 | 20 - условный проход Ду=20 мм 32 - условный проход Ду=32 мм |
4 | Давление на входе: 3 - 32 МПа |
- | |
5 | 'Способ установки золотника: Ф - фиксация золотника; не обозначается - пружинный возврат |
6 | Вид управления: В - ручное, Н - ножное, К - механическое от кулачка, М - механическое от тяги |
7 | Схема распределения потока рабочей жидкости |
- | |
8 | Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4,04, ГОСТ 15150. |
Управление гидрораспределителями золотниковыми 1Рн2..., 1Рн3...
Исполнение распределителя | Вид управления | Присоединение потока управления |
1Рн203-В (Н,К,М) | Непосредственное | В-ручное; (Н-ножное; К-механическое от кулачка; М-механическое от тяги) |
1Рн203-Ф.В (Н,К,М) | С фиксацией золотника | |
1Рн323-В (Н,К,М) | Непосредственное | |
1Рн323-Ф.В (Н,К,М) | С фиксацией золотника |
Тип распределителя | Золотниковый |
- Цена: 1 руб.