
Фильтры-регуляторы (модульные устройства) П-МК04 и МС-104
- В наличии
- Код: RD001088
1 руб.
- +79219487966
- +78129566777
- +79219566777
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Фильтр-регулятор П-МК04
Назначение
Фильтр-регулятор (модульное устройство) П-МК04 предназначен для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частей, удаления конденсата, регулирования и автоматического поддержания величины давления на заданном уровне.
Основные характеристики
Параметр | Нормы для типоразмеров | ||
П-МК04.06 | П-МК04.10 | П-МК04.16 | |
Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 |
Расход воздуха при давлении 0,63 МПа, м3/мин,: максимальный, не менее минимальный, не более | 0,25 0.16 | 1,25 0.16 | 2,00 0.16 |
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 25; 40 | ||
Степень влагоотделения, %, не менее | 95 | ||
Диапазон настройки давления, МПа | 0,04 - 0,8 | 0,05 - 1,0 | 0,05 - 1,0 |
Присоединительная резьба: исп.4 исп.8 | К1/4" | К3/8" 18,3 | К1/2" 18,3 |
Масса, кг, не более | 0,33 | 1,4 | 1,7 |
Указания по применению
Модули применяются в пневмосистемах, работающих на сжатом воздухе с давлением от 0,16 до 1,0 МПа, очищенном не грубее 12 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80.
Вибропрочность и виброустойчивость модулей соответствует II степени жесткости ГОСТ28988-91.
Варианты исполнения
Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.
Обозначение | Варианты исполнения |
П-МК04-ХХХХ Х | Условный проход, мм: 6; 10; 16 |
П-МК04-ХХХХ Х | Класс загрязненности сжатого воздуха на выходе: 4; 6; 8 |
П-МК04-ХХХХ Х | Вид присоединительных отверстий: 4- с конической резьбой; 8- с гладкими отверстиями; 3- с метрической резьбой. |
П-МК04-ХХХХ Х | Климатическое исполнение и категория размещения |
Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69 УХЛ4 для районов с умеренным климатом, 04 для районов с тропическим климатом.
Габаритные размеры и присоединение
Обозначение | Размеры, мм | Присоединение | Масса, кг | ||
L | B | H | |||
П-МК04-0643 П-МК04-0644 П-МК04-0663 П-МК04-0664 П-МК04-0683 П-МК04-0684 | 56 | 56 | 200 | М12х1,5-7Н К1/2" | 0,33 |
П-МК04-1041 П-МК04-1042 П-МК04-1043 П-МК04-1044 П-МК04-1061 П-МК04-1062 П-МК04-1063 П-МК04-1064 П-МК04-1081 П-МК04-1082 | 85 | 85 | 510 510 360 360 510 510 360 360 510 510 | М16х1,5-7Н К3/8" | 1,7 1,7 1,4 1,4 1,7 1,7 1,4 1,7 1,7 1,7 |
П-МК04-1083 П-МК04-1084 | 85 | 85 | 360 | М16х1,5-7Н К3/8" | 1,4 |
П-МК04-1641 П-МК04-1642 П-МК04-1647 | 85 | 85 | 510 | М22х1,5-7Н К1/2" 18,3 | 1,7 |
П-МК04-1643 П-МК04-1644 П-МК04-1648 | 85 | 85 | 360 | М22х1,5-7Н К1/2" 18,3 | 1,4 |
П-МК04-1661 П-МК04-1662 П-МК04-1667 | 85 | 85 | 510 | М22х1,5-7Н К1/2" 18,3 | 1,7 |
П-МК04-1663 П-МК04-1664 П-МК04-1668 | 85 | 85 | 360 | М22х1,5-7Н К1/2" 18,3 | 1,4 |
П-МК04-1681 П-МК04-1682 П-МК04-1687 | 85 | 85 | 510 | М22х1,5-7Н К1/2" 18,3 | 1,7 |
П-МК04-1683 П-МК04-1684 П-МК04-1688 | 85 | 85 | 360 | М22х1,5-7Н К1/2" 18,3 | 1,4 |
Пример обозначения при заказе
Модульное устройство П-МК04 с условным проходом 16 мм, обеспечивающее на выходе 8 класс загрязненности по ГОСТ17433-80, с конической присоединительной резьбой и полуавтоматическим удалением конденсата, климатического исполнения УХЛ категории размещения 4:
Устройство модульное П-МК04.1684 УХЛ4..
Фильтр-регулятор. Серия МС
Фильтры-регуляторы серии МС поставляются с присоединительным размером G1/4. Готовится выпуск фильтров с присоединениями G3/8 b G1/2.
Модульная конструкция.
Металлический стакан с байонетным креплением.
Основные характеристики
Материалы | Zama, технополимер, NBR |
Конструкция | Фильтрующий элемент из HOPE, мембранного типа |
Присоединение | G1/4 |
Давление на входе | 0,3-16 бар при давлении сброса максимум 10 бар |
Давление на выходе | 0,5-10 бар |
Тонкость фильтрации | 25 мкм-стандарт, 5 мкм-по заказу |
Рабочая температура | 0-50оС при 10 бар |
Слив конденсата | Полуавтоматический, ручной |
Масса, кг | 0,443 |
Номинальный расход воздуха | См. графики |
Варианты исполнения
Обозначение | Варианты исполнения |
МС104-D00 | Серия |
МС104-D00 | Размер: - 1 = G1/4 |
МС104-D00 | Присоединение: - 04 = G1/4 |
МС104-D00 | Фильтр-регулятор |
МС104-D00 | Фильтрующий элемент: - 0 = 25 мкм (стандартный); - 1 = 5 мкм |
МС104-D00 | Слив конденсата: - 0 = ручной-полуавтоматический (стандартный); - 4 = по перепаду давления; - 5 = автоматический сброс, защитное исполнение - 8 = без механизма слива, присоединение 1/8 |
- Цена: 1 руб.