
Пневмораспределители двухлинейные с электромагнитным управлением П-Р2
- Под заказ
от 2 500 руб.
+78129487966
- +79219487966
- +78129566777
- +79219566777
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пневмораспределители двухлинейные, нормально-закрытые с электромагнитным управлением, предназначены для управления потоком сжатого воздуха в пневматических приводах различного назначения.
П-Р2 | XX | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Категория размещения (3; 4; 2) | |||||||||||||||
Климатическое исполнение (УХЛ; У; О) | |||||||||||||||
Электрическое напряжение, В: 1-12; 2-24; 3-36; 4-48; 5-110; 6-220; 8-42. | |||||||||||||||
Род тока: 1 ― постоянный ток; 2 ― переменный ток с частотой 50/60 Гц | |||||||||||||||
Присоединение к электросети: 1 ― через сальник; 2 ― через разъем; 3 ― без сальника; 4 ― через колодку гнездовую | |||||||||||||||
Н-О ― только для нормально открытого исполнения | |||||||||||||||
Диаметр условного прохода, мм: 1; 2,5; 10; 16; 25; 40. | |||||||||||||||
Условное наименование изделия | |||||||||||||||
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип | Пневматическое соединение |
Тип соединения | С врезным кольцом |
Внутренняя резьба | 1/2" |
Минимальное рабочее давление | 0.1 (МПа) |
Максимальное рабочее давление | 1.0 (МПа) |
Дополнительные характеристики | |
Пневмораспределители двухлинейные с электромагнитным управлением П-Р2 | 1шт |
- Цена: от 2 500 руб.