доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Ном. расход л/мин | Тонкость фильтрации |
|---|---|---|
| CHP281F10XN | 35 | 10 |
| CHP281F25XN | 50 | 25 |
| CHP282F10XN | 55 | 10 |
| CHP282F25XN | 80 | 25 |
| CHP283F10XN | 70 | 10 |
| CHP283F25XN | 95 | 25 |
| CHP421F10XN | 80 | 10 |
| CHP421F25XN | 104 | 25 |
| CHP422F10XN | 135 | 10 |
| CHP422F25XN | 170 | 25 |
| CHP621F10XN | 145 | 10 |
| CHP621F25XN | 190 | 25 |
| CHP622F10XN | 300 | 10 |
| CHP622F25XN | 345 | 25 |


