доставки и оплаты
Характеристики
| Наименование | Серия | Класс давления | Размеры (мм) | Материал | ||
| d1 | SW3 | L1 | ||||
| 11006LDKO | L | PN 315 | 6 | 14 | 39 | Сталь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11008LDKO | L | PN 315 | 8 | 17 | 39,5 | Сталь |
| 11010LDKO | L | PN 315 | 10 | 19 | 39,5 | Сталь |
| 11012LDKO | L | PN 315 | 12 | 22 | 39,5 | Сталь |
| 11015LDKO | L | PN 315 | 15 | 27 | 42,5 | Сталь |
| 11018LDKO | L | PN 315 | 18 | 32 | 45 | Сталь |
| 11022LDKO | L | PN 160 | 22 | 36 | 49,5 | Сталь |
| 11028LDKO | L | PN 160 | 28 | 41 | 51,5 | Сталь |
| 11035LDKO | L | PN 160 | 35 | 50 | 61 | Сталь |
| 11042LDKO | L | PN 160 | 42 | 60 | 62,5 | Сталь |
| 11006SDKO | S | PN 630 | 6 | 17 | 40,5 | Сталь |
| 11008SDKO | S | PN 630 | 8 | 19 | 40,5 | Сталь |
| 11010SDKO | S | PN 630 | 10 | 22 | 43,5 | Сталь |
| 11012SDKO | S | PN 630 | 12 | 24 | 44 | Сталь |
| 11014SDKO | S | PN 630 | 14 | 27 | 48,5 | Сталь |
| 11016SDKO | S | PN 400 | 16 | 30 | 49 | Сталь |
| 11020SDKO | S | PN 400 | 20 | 36 | 60,5 | Сталь |
| 11025SDKO | S | PN 400 | 25 | 46 | 67,5 | Сталь |
| 11030SDKO | S | PN 400 | 30 | 50 | 72,5 | Сталь |
| 11038SDKO | S | PN 315 | 38 | 60 | 83 | Сталь |



